Nächster Start · 20 geplant
O3b mPower 11-13
Falcon 9SpaceXCape Canaveral SFS, FL, USA
0d00h00m00s
- Startfenster
- 13. September 2026 um 20:49
- Status
- Go for Launch
- Rampe
- Space Launch Complex 40
- Zielbahn
- Medium Earth Orbit
- Startwahrscheinlichkeit
- nicht angegeben

9
12.09.
2
19.09.
9
26.09.
| Nr | Termin | Mission | Rakete | T− |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.09.20:49 | O3b mPower 11-13Cape Canaveral SFS, FL, USA | Falcon 9 | −− |
| 02 | 15.09.03:21 | Sentinel-3C & FLEXGuiana Space Centre, French Guiana | Vega-C | −− |
| 03 | 15.09.08:25 | Unknown PayloadJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Zhuque-2E Block 2 | −− |
| 04 | 15.09.23:55 | Unknown PayloadHaiyang Oriental Spaceport | Gravity-1 | −− |
| 05 | 16.09.03:00 | USSF-259Vandenberg SFB, CA, USA | Falcon 9 | −− |
| 06 | 16.09.15:33 | Progress MS-35 (96P)Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | Soyuz 2.1b | −− |
| 07 | 17.09.02:30 | Unknown PayloadWenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Long March 12 | −− |
| 08 | 17.09.04:35 | Unknown PayloadJiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Kuaizhou 11 | −− |
| 09 | 18.09.14:15 | Flight 14SpaceX Starbase, TX, USA | Starship | −− |
| 10 | 19.09.12:50 | Unknown PayloadTaiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Long March 2D | −− |
| 11 | 20.09.03:47 | Starlink Group 15-27Vandenberg SFB, CA, USA | Falcon 9 | −− |
| 12 | 30.09.offen | LOXSAT 1Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | Electron | TBD |
| 13 | 30.09.offen | Crew-13Cape Canaveral SFS, FL, USA | Falcon 9 | TBD |
| 14 | 30.09.offen | SDA Tranche 1 Transport Layer AVandenberg SFB, CA, USA | Falcon 9 | TBD |
| 15 | 30.09.offen | Flight 2Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Long March 12A | TBD |
| 16 | 30.09.offen | Unknown PayloadWenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Long March 8A | TBD |
| 17 | 30.09.offen | Amazon Leo (LV-01)Cape Canaveral SFS, FL, USA | Vulcan VC6L | TBD |
| 18 | 30.09.offen | 6x HawkEye 360Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | Electron | TBD |
| 19 | 30.09.offen | BlackSky Gen-3 6Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | Electron | TBD |
| 20 | 30.09.offen | T1H-1Esrange Space Center | Themis Demonstrator | TBD |
11/20
Termine auf die Uhrzeit genau. Der Rest steht nur als Datum, weil die API dort aufs Monatsende rundet.
- SpaceX
- 6
- China Aerospace Science and Technology Corporation
- 4
- Rocket Lab
- 3
- Avio S.p.A
- 1
- LandSpace
- 1
- Orienspace Technology
- 1
- Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)
- 1
- ExPace
- 1
Daten zur Bauzeit abgefragt bei The Space Devs, Launch Library 2 · Nachtseite ohne Zeitgleichung gerechnet · Lizenzen