Gewinde in Zoll und metrisch
Nebeneinandergestellt nach Durchmesser. Die metrische Spalte ist die nächstliegende Größe, kein Austauschteil: Steigung und Flankenwinkel unterscheiden sich, eine Zollschraube geht nicht in ein metrisches Gewinde.
Maschinengewinde
UNC ist das Regelgewinde, UNF das Feingewinde. Beide haben 60° Flankenwinkel wie metrische Gewinde.
| Zoll | Ø mm | UNC | UNF | Steigung UNC | ≈ metrisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 4 | 2,84 | 40 | 48 | 0,64 | M3 × 0,5 |
| Nr. 6 | 3,51 | 32 | 40 | 0,79 | M3,5 × 0,6 |
| Nr. 8 | 4,17 | 32 | 36 | 0,79 | M4 × 0,7 |
| Nr. 10 | 4,83 | 24 | 32 | 1,06 | M5 × 0,8 |
| Nr. 12 | 5,49 | 24 | 28 | 1,06 | M5,5 × 0,9 |
| 1/4" | 6,35 | 20 | 28 | 1,27 | M6 × 1 |
| 5/16" | 7,94 | 18 | 24 | 1,41 | M8 × 1,25 |
| 3/8" | 9,52 | 16 | 24 | 1,59 | M10 × 1,5 |
| 7/16" | 11,11 | 14 | 20 | 1,81 | M11 × 1,5 |
| 1/2" | 12,70 | 13 | 20 | 1,95 | M12 × 1,75 |
| 9/16" | 14,29 | 12 | 18 | 2,12 | M14 × 2 |
| 5/8" | 15,88 | 11 | 18 | 2,31 | M16 × 2 |
| 3/4" | 19,05 | 10 | 16 | 2,54 | M20 × 2,5 |
| 7/8" | 22,22 | 9 | 14 | 2,82 | M22 × 2,5 |
| 1" | 25,40 | 8 | 12 | 3,17 | M24 × 3 |
Rohrgewinde
Die Zollangabe ist hier die Nennweite, nicht der Außendurchmesser. NPT ist kegelig mit 60°, BSP kegelig (R) oder zylindrisch (G) mit 55° — die Maße liegen dicht beieinander, dichten aber nicht gegeneinander.
| Nennweite | NPT Ø mm | NPT Gänge | BSP | BSP Ø mm | BSP Gänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10,29 | 27 | G 1/8 | 9,73 | 28 |
| 1/4" | 13,72 | 18 | G 1/4 | 13,16 | 19 |
| 3/8" | 17,15 | 18 | G 3/8 | 16,66 | 19 |
| 1/2" | 21,34 | 14 | G 1/2 | 20,96 | 14 |
| 3/4" | 26,67 | 14 | G 3/4 | 26,44 | 14 |
| 1" | 33,40 | 11,5 | G 1 | 33,25 | 11 |
| 1 1/4" | 42,16 | 11,5 | G 1 1/4 | 41,91 | 11 |
| 1 1/2" | 48,26 | 11,5 | G 1 1/2 | 47,80 | 11 |
| 2" | 60,33 | 11,5 | G 2 | 59,61 | 11 |
Werte nach ISO 261 und 228 sowie ASME B1.1 und B1.20.1, auf zwei Nachkommastellen gerundet. Im Zweifel messen.